Waryńskiego 33
ul. Waryńskiego, Skierniewice
Liczba lokali: 16 z 23
| Rzut | Nr lokalu | Pokoje | Powierzchnia | Strony świata | Cena za m² | Cena całość | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1Dom | 4 | 146 m² | płn., płn.-wsch. | 6900 zł/m² | 1 007 400 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| A2Dom | 4 | 138 m² | — | 6900 zł/m² | 952 200 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| A3Dom | 4 | 138 m² | — | 6900 zł/m² | 952 200 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| A6Dom | 5 | 138 m² | — | 6900 zł/m² | 952 200 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| A7Dom | 5 | 138 m² | — | 6900 zł/m² | 952 200 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| B1Dom | 4 | 146 m² | — | 6900 zł/m² | 1 007 400 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| B2Dom | 5 | 146 m² | — | 6900 zł/m² | 1 007 400 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| B3Dom | 4 | 146 m² | — | 6900 zł/m² | 1 007 400 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| C1Dom | 5 | 146 m² | — | 6900 zł/m² | 1 007 400 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| C2Dom | 5 | 138 m² | — | 6900 zł/m² | 952 200 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| C3Dom | 4 | 138 m² | — | 6900 zł/m² | 952 200 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| C4Dom | 5 | 138 m² | — | 6900 zł/m² | 952 200 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| D2Dom | 5 | 138 m² | — | 6500 zł/m² | 897 500 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| D5Dom | 5 | 138 m² | — | 6500 zł/m² | 897 500 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| E4Dom | 5 | 138 m² | — | 6500 zł/m² | 897 500 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| F7Dom | 5 | 138 m² | — | 6500 zł/m² | 897 500 zł | Dostępne | Szczegóły |
Dane aktualne na 30 sierpnia 2026.