Waryńskiego 33
ul. Waryńskiego, Skierniewice
Liczba lokali: 15 z 23
| Rzut | Nr lokalu | Pokoje | Powierzchnia | Cena za m² | Cena całość | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6Dom | 5 | 138 m² | 6900 zł/m² | 952 200 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| A7Dom | 5 | 138 m² | 6900 zł/m² | 952 200 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| A8Dom | 5 | 146 m² | 6900 zł/m² | 1 007 400 zł | Rezerwacja | Szczegóły | |
| B2Dom | 5 | 146 m² | 6900 zł/m² | 1 007 400 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| B4Dom | 5 | 146 m² | 6900 zł/m² | 1 007 400 zł | Rezerwacja | Szczegóły | |
| C1Dom | 5 | 146 m² | 6900 zł/m² | 1 007 400 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| C2Dom | 5 | 138 m² | 6900 zł/m² | 952 200 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| C4Dom | 5 | 138 m² | 6900 zł/m² | 952 200 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| C5Dom | 5 | 146 m² | 6900 zł/m² | 1 007 400 zł | Rezerwacja | Szczegóły | |
| D2Dom | 5 | 138 m² | 6500 zł/m² | 897 500 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| D5Dom | 5 | 138 m² | 6500 zł/m² | 897 500 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| E2Dom | 5 | 138 m² | 6500 zł/m² | 897 500 zł | Rezerwacja | Szczegóły | |
| E4Dom | 5 | 138 m² | 6500 zł/m² | 897 500 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| F2Dom | 5 | 138 m² | 6500 zł/m² | 897 500 zł | Rezerwacja | Szczegóły | |
| F7Dom | 5 | 138 m² | 6500 zł/m² | 897 500 zł | Dostępne | Szczegóły |
Dane aktualne na 30 sierpnia 2026.