Waryńskiego 33
ul. Waryńskiego, Skierniewice
Liczba lokali: 5 z 23
| Rzut | Nr lokalu | Pokoje | Powierzchnia | Cena za m² | Cena całość | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8Dom | 5 | 146 m² | 6900 zł/m² | 1 007 400 zł | Rezerwacja | Szczegóły | |
| B4Dom | 5 | 146 m² | 6900 zł/m² | 1 007 400 zł | Rezerwacja | Szczegóły | |
| C5Dom | 5 | 146 m² | 6900 zł/m² | 1 007 400 zł | Rezerwacja | Szczegóły | |
| E2Dom | 5 | 138 m² | 6500 zł/m² | 897 500 zł | Rezerwacja | Szczegóły | |
| F2Dom | 5 | 138 m² | 6500 zł/m² | 897 500 zł | Rezerwacja | Szczegóły |
Dane aktualne na 30 sierpnia 2026.