Waryńskiego 33
ul. Waryńskiego, Skierniewice
Dostępność
Liczba lokali: 8 z 23
| Rzut | Nr lokalu | Pokoje | Powierzchnia | Strony świata | Cena za m² | Cena całość | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1Dom | 4 | 146 m² | płn., płn.-wsch. | 6900 zł/m² | 1 007 400 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| A2Dom | 4 | 138 m² | — | 6900 zł/m² | 952 200 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| A3Dom | 4 | 138 m² | — | 6900 zł/m² | 952 200 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| A4Dom | 4 | 127 m² | — | 6900 zł/m² | 876 300 zł | Rezerwacja | Szczegóły | |
| A5Dom | 4 | 127 m² | płd., zach., płn.-zach. | 6900 zł/m² | 876 300 zł | Rezerwacja | Szczegóły | |
| B1Dom | 4 | 146 m² | — | 6900 zł/m² | 1 007 400 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| B3Dom | 4 | 146 m² | — | 6900 zł/m² | 1 007 400 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| C3Dom | 4 | 138 m² | — | 6900 zł/m² | 952 200 zł | Dostępne | Szczegóły |
Dane aktualne na 30 sierpnia 2026.