Waryńskiego 33
ul. Waryńskiego, Skierniewice
Dostępność
Liczba lokali: 8 z 23
| Rzut | Nr lokalu | Pokoje | Powierzchnia | Strony świata | Cena za m² | Cena całość | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1Dom | 4 | 146 m² | płn., płn.-wsch. | 6900 zł/m² | 1 007 400 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| A8Dom | 5 | 146 m² | — | 6900 zł/m² | 1 007 400 zł | Rezerwacja | Szczegóły | |
| B1Dom | 4 | 146 m² | — | 6900 zł/m² | 1 007 400 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| B2Dom | 5 | 146 m² | — | 6900 zł/m² | 1 007 400 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| B3Dom | 4 | 146 m² | — | 6900 zł/m² | 1 007 400 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| B4Dom | 5 | 146 m² | — | 6900 zł/m² | 1 007 400 zł | Rezerwacja | Szczegóły | |
| C1Dom | 5 | 146 m² | — | 6900 zł/m² | 1 007 400 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| C5Dom | 5 | 146 m² | — | 6900 zł/m² | 1 007 400 zł | Rezerwacja | Szczegóły |
Dane aktualne na 30 sierpnia 2026.